Case Endings
Master Case Ending Chart
| First / Second Declension | Third Declension | ||||||
| Masculine | Feminine | Neuter | Masc / Fem | Neuter | |||
| Nom Sg | ς | - | ν | ς / - | - | ||
| Gen Sg | υ | ς | υ | ος | ος | ||
| Dat Sg | ι | ι | ι | ι | ι | ||
| Acc Sg | ν | ν | ν | α / ν | - | ||
| Nom Pl | ι | ι | α | ες | α | ||
| Gen Pl | ων | ων | ων | ων | ων | ||
| Dat Pl | ις | ις | ις | σι(ν) | σι(ν) | ||
| Acc Pl | υς | ς | α | ας | α | ||
You can download a blank chart for practice on the Downloads Page